CONFERENCISTAS INTERNACIONALES
CONFERENCISTAS NACIONALES
PROGRAMA
DÍA 1 - VIERNES 27 DE AGOSTO DE 2021
INAGURACIÓN
Dr. Jorge Alberto Morales Quispe (Perú)| 12:50 | Dr. Ricardo Ayala Arnéz (México) | Dr. Moises Quiles Corona |
|---|---|
| CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE Moderadores: Dr. Ricardo Ayala Arnéz (México) | Dr. Erasmo Alayo Miranda (Perú) |
|
| 13:00 | Evaluación ecocardiográfica del conducto arterioso permeable. Dr. Patrick McNamara (EE.UU.). |
| 13:30 | Manejo Cardiovascular adecuado para el paciente. Dr. Patrick McNamara (EE.UU.) |
| 14:00 | Cierren percutáneo del conducto arterioso permeable en el RN prematuro.Dr. José Luis Zunzunegui Martínez (España). |
| 14:30 | Preguntas y Respuestas |
| HEMODINAMIA NEONATAL Moderadora: Dra. Tania Patricia Solís Mezarino (Perú) |
|
| 14:50 | Adaptaciones estructurales y hemodinámicas del recién nacido. Dra. Cristina Osio (Argentina). |
| 15:20 | Preguntas y Respuestas |
| ANÁLISIS SECUENCIAL SEGMENTARIO Coordinador: Dr. Jorge Alberto Morales Quispe (Perú) | |
| 15:40 | Ecocardiografía del enfoque secuencial segmentario: Casos. Dr. Carlos Melchor Álvarez Murillo (Perú). |
| 16:20 | Angiotomografia y angioresonancia de análisis secuencial segmentario. Dr. Roberto Cano Zárate (México) |
| 17:00 | Preguntas y Respuestas |
| SIMPOSIUM CARDIOPATÍAS CRÍTICAS FETALES Coordinador: Dra. Adelita Hijar Sifuentes (Perú) | Dr. Gonzalo Espinoza Islas (México) |
|
| 17:20 | ¿Cómo podemos predecir qué cardiopatías fetales tiene alto riesgo neonatal? Dra. Nora Alicia Bueno (Argentina). |
| 18:00 | Diagnóstico fetal de cardiopatías congénitas y atención inmediata del recién nacido. Dr. Alfonso de Jesús Martínez García (México) |
| 18:40 | Preguntas y Respuestas. |
| SIMPOSIUM CARDIOPATÍAS CRÍTICAS NEONATALES Coordinador: Dr. Jaime Rodríguez Huapaya (Perú) | Jesus De Rubens Figueroa (México) |
|
| 19:00 | Epidemiología actual del tamiz cardíaco neonatal: Casos clínicos Dra. María Guadalupe Jiménez Carbajal (México) |
| 19:40 | Urgencias cardiovasculares en etapa neonatal. Dra. Vanessa Cruz Rodríguez (México). |
| 20:20 | Preguntas y Respuestas. |
DÍA 2 - SABADO 28 DE AGOSTO DE 2021
| Implementación de la Ecografía Pulmonar en UCIN. Dra. Itziar Serrano Viñuales (España). |
|
|---|---|
| 08:30 | Morfología Cardíaca desde la Ecocardiografía transesofágica 3D. Dr. Carlos Pereda Joh (Perú). |
| 09:00 | Utilidad de la bioimpresión 3D en cardiopatía congénita. Expositor: Dr. Israel Valverde Pérez - PhD (España). |
| 09:40 | Preguntas y Respuestas. |
| BIOIMPRESIÓN 3D
Moderador: Dr. Roberto Cano Zárate (México) |
|
| 10:00 | Utilidad de la bioimpresión 3D en cardiopatía congénita. Expositor: Dr. Israel Valverde Pérez - PhD (España). |
| 10:40 | Preguntas y Respuestas. |
| EXPLORACIÓN ECOCARDIOGRÁFICA I Coordinadora: Dra. Cristina Osio (Argentina) |
|
| 11:00 | Ecocardiografía en neonatología: Una herramienta valiosa. Dr. Víctor Garay Gutiérrez (Perú). |
| 11:40 | El papel del neonatólogo en el uso de la ecocardiografía. Dra. Irene Montoya Claramunt (Chile). |
| 12:20 | Preguntas y Respuestas. |
| ECOGRAFÍA PULMONAR Moderador: Dr. Jorge Alberto Morales Quispe (Perú) |
|
| 12:40 | Fundamentos básicos de ecografía pulmonar. Dr. Rommel Flores Virgilio (México). |
| 13:10 | Receso. |
| INVESTIGACIÓN EN ECOGRAFÍA PULMONAR Moderadora: Dra. Itziar Serrano Viñuales (España) |
|
| 13:20 | Futuro en investigación sobre ecograf´´ia pulmonar. Dr. Francesco Raimoni - PhD (Italia). |
| 13:50 | Preguntas y Respuestas. |
| TALLER VIRTUAL DE ECOGRAFÍA PULMONAR Moderadores: Dr. Victor Garay G. (Perú) | José Vásquez P. (México) | Dr. Pablo Huamani E. (Perú) |
|
| 14:00 | Ecografía Pulmonar y el Sindrome de Distrés Respiratorio Neonatal. Dra. Lorena Rodeño Fernandez (España). |
| 14:40 | Ecografía pulmonar en evaluación y manejo de neonatos en la UCIN. Dr. Daniel Ibarra Ríos (México). |
| 15:20 | Preguntas y Respuestas. Dr. Daniel Ibarra Ríos (México). Dra. Lorena Rodeño (España). |
| 15:40 | Utilidad de ecocardiografía en la UCIN: Casos clínicos interactivos II. Dr. Daniel Ibarra Ríos (México). |
| ECOGRAFÍA PULMONAR EN CARDIOPATÍAS Moderador: Dr. Jorge Alberto Morales Quispe (Perú) |
|
| 17:00 | Actualidad de hipertensión pulmonar en pediatría. Dr. Humberto García Aguilar (México). |
| 18:00 | Evaluación ecocardiográfica en hipertensión pulmonar con hernia diafragmática. Dra. Aura Sánchez Mejía (EE. UU). |
| ACTUALIDAD EN TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA Coordinador: Dr. Cesar Lazo Cárdenas (México) | |
| 18:40 | Opciones de tratamiento con cateterismo intervencionista en la etapa neonatal. Dr. Juan Pablo Sandoval Jones (México). |
| 19:20 | Stent en cardiopatías congénitas críticas ductudependientes. Dr. Rafael Ángel Berrios Pacheco (Perú). |
| 20:00 | Preguntas y Respuestas. |
DÍA 3 - DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 2021
| MESA REDONDA: ACTUALIDAD EN FUNCIÓN VENTRICULAR Coordinadores: Dra. Ilia Bedregal Ríos (Perú), Dr. Antonio Juanico E. (México) |
|
|---|---|
| 09:00 | Disfunción cardíaca, falla cardíaca y shock en neonatos. Dr. Gabriel Cassalett Bustillo (Colombia). |
| 09:40 | Evaluación ecocardiográfica de la función ventricular. Dra. Adriana Apolonio Martínez (México). |
| 10:20 | Preguntas y Respuestas. |
| EXPLORACIÓN ECOCARDIOGRÁFICA II Moderadores: Dra. Carolina del Rocío Cabrera Cerna (México) |
|
| 10:30 | Cardiopatías críticas en etapa neonatal: ¿Conoces el diagnóstico? ¿Puedes decidir? Dra. Roxana Aguilar Segura (México) |
| 11:10 | Anomalías del retorno venoso sistémico y pulmonar. Dr. César Esquivel León (Perú). |
| 11:50 | Atrioseptectomia con balón en UCIN guiado con ecocardiografía. Dr. Ricardo Ayala Arnéz (México - Bolivia). |
| 12:30 | Preguntas y Respuestas. |
| CONFERENCIA MAGISTRAL: SAMSUNG & MEDISONIC Moderador: Dr. Jorge Alberto Morales Quispe (Perú) |
|
| 12:50 | Bases físicas y la técnica de aplicación de la ecocardiografía. Dr. Carlos Victor Lopez Casañas (Cuba). |
| 13:40 | Preguntas y Respuestas. |
DÍA 4 - LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021
| TALLER VIRTUAL DE ECOCARDIOGRAFÍA NEONATAL | |
|---|---|
| 13:00 | Identificación del situs visceral y retorno venoso. Dr. Alberto Morales Quispe (Perú). |
| 13:20 | Vista de 4 cámaras. Dr. Alberto Morales Quispe (Perú). |
| 13:40 | Vista paraesternal y supraesternales Dr. Alberto Morales Quispe (Perú). |
| 14:00 | Anomalías del septum Interatrial e interventricular. Dr. Jaime García Guerra (México). |
| 14:20 | Anomalías de la válvula tricúspide. Dr. Jaime García Guerra (México). |
| 14:40 | Anomalías del ventrículo izquierdo, válvula aórtica y arco. Dr. Jaime García Guerra (México). |
| FUNCIÓN VENTRICULAR Moderador: Dr.Hector Revilla Alcocer (Perú) |
|
| 15:00 | Evaluación funcional básica del ventrículo izquierdo y derecho. Dr. José Rosales Rosales (Perú). |
| 15:30 | Evaluación funcional avanzada del ventrículo izquierdo . Dr. José Rosales Rosales (Perú). |
| 16:00 | Panel de preguntas Dr. Jorge Morales (Perú), Dr. José Rosales (Perú), Dr. Jaime García (México). |
| 16:30 | Federación Nacional de Neonatología Dr. Moises Quiles Corona (México). |
| IMPORTANCIA DEL POCUS HOLISTICO PEDIÁTRICO (Point of Care Ultrasound) Moderador: Dr. Jorge Alberto Morales Quispe (Perú) |
|
| 16:40 | Importancia del POCUS Holístico Pediátrico. Expositor: Dr. Rolando Juan Dávila Salcedo (Perú) |
| 17:20 | Preguntas y Respuestas. |
| EXPOSICIÓN DE CASOS CLÍNICOS PRESENTADOS Coordinadora: Dra. Roxana Aguilar Segura (México) |
|
| 17:40 | Cardiomiopatía no compactada. Dra. María Elena Loo Valverde (Perú). |
| 18:20 | Casos clínicos de la UCIN Hospital Nacional Guillermo Almenara Yrigoyen. Dr. Miguel Ángel Murga Valdez (Perú). |
| 19:00 | Casos Clínicos interactivos del Hospital “Edgardo Rebagliati Martins”. Dra. Tania Patricia Solís Mezarino (Perú). |
| 19:30 | Preguntas y Respuestas. |
| MANEJO DEL CONDUCTO ARTERIOSO Moderador: Dr. Rogelio Torres Guzmán (México) | Dr. César Esquivel León (Perú) |
|
| 19:40 | Manejo racional del conducto arterioso – INCOR EsSalud. Dra. Patricia Reyes Montezuma (Perú). |
| 20:20 | ¿Qué es un CAP hemodinámicamente significativo? Hospital Nacional
“Cayetano Heredia”. Dr. Erasmo Alayo Miranda (Perú). |
| 21:00 | Preguntas y Respuestas. |
| 21:20 | Clausura |
Deseas ver nuestro brochure?
INSCRIPCIÓN
PASO 1 - COMPLETE EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ
PASO 2 - ESPERA EL CORREO DE CONFIRMACIÓN
AUSPICIO
II CONGRESO INTERNACIONAL






























































